
Март, 2011
Модель Mощность, кВт Воздухо-обмен, Габариты блока, мм Цена, розница Цена, дилерская
холод тепло потр. м3/ч Внутренний Наружный USD USD
Настенные сплит-системы Aura Comfort (тепло-холод)
VSA-07HRN 2,1 2,3 0,78 400 710x250x189 685x430x260 633 348
VSA-09HRN 2,6 2,8 1,01 460 710x250x190 685x430x260 691 380
VSA-12HRN 3,5 3,8 1,34 540 790x275x190 700x535x235 804 442
VSA-18HRN 5,3 5,4 2,02 750 940x275x198 780x540x250 1164 640
VSA-24HRN 7,1 7,6 2,70 1000 1030x313x221 760x590x285 1578 868
VSA-30HRN 8,2 9,4 2,90 1050 1030x313x221 845x695х335 1924 1058
Настенные сплит-системы Сomfort Novita White(тепло-холод)
VSC-07HRN 2,1 2,3 0,64 450 710x250x195 685x430x260 682 375
VSC-09HRN 2,6 2,8 0,82 520 710x250x195 700x535x235 727 400
VSC-12HRN 3,5 4,1 1,09 600 790x265x195 780x540x250 855 470
VSC-18HRN 5,3 5,6 1,64 750 920x292x225 845x695x335 1227 675
VSC-24HRN 7,1 7,6 2,5 920 1080x330x228 845x695x335 1636 900
VSC-30HRN 8,2 9,4 2,9 1050 1080x330x228 845x695x335 2036 1120
VSC-36HRN* 10,2 11,2 3,6 1300 1250x325x230 895Х860Х330 2418 1330
Настенные сплит-системы Innova Moderno(тепло-холод)
VSI-07HRN 2,1 2,3 0,64 450 850x275x160 780x540x250 1 000 550
VSI-09HRN 2,6 2,9 0,82 500 850x275x160 780x540x250 1 036 570
VSI-12HRN 3,5 3,8 1,09 650 900x285x160 780x540x250 1 145 630
Настенные сплит-системы Innova Moderno DC-Inverter(тепло-холод)
VSI-09HRN DC 2,6 2,9 0,81 570 850x275x160 670x540x250 1 364 750
VSI-12HRN DC 3,5 3,8 1,05 650 900x285x160 670x540x250 1 564 860
Четырехпоточные кассетные сплит-системы (тепло-холод)
VCA-18HRN 5,3 6 1,83 450-720 570x570х260 760x590x285 1 738 956
VCC-24HRN 7,1 7,6 2,5 820-1220 840x840x230 845x695x335 2 436 1 340
VCC-36HRN 10,5 12 3,85 1120-1538 840x840x300 990x966x354 3 291 1 810
VCC-48HRN 14 15 5,15 1120-1538 840x840x300 990x1167x340 3 527 1 940
VCC-60HRN 17,6 19 5,9 1124-1538 840x840x300 986x1167x340 4 082 2 245
Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод)
VSU-18HRN 5,3 6 1,7 500-800 990x660x203 760x590x285 1 582 870
VSU-24HRN 7,1 7,6 2,42 700-1200 990x660x203 845x695x335 2 000 1 100
VSU-36HRN 10,5 12 3,7 1050-1257 1285x660x206 990x966x354 2 818 1 550
VSU-48HRN 14 15 5,6 1600-2000 1670x680x244 990x1167x340 3 145 1 730
VSU-60HRN 17,6 19 6,6 1600-2000 1670x680x244 986x1167x340 3 636 2 000
Канальные сплит-системы (тепло-холод)
VSD-18HRN 5,3 9,5 2 650-1170 920x570x210 760x590x285 1 673 920
VSD-26HRN 7,1 12 2,6 1000-1400 920x570x270 845x695x335 2 291 1 260
VSD-36HRN 10,5 6,7 4,1 1650-2270 1140x710x270 990x966x354 3 164 1 740
VSD-48HRN 14 9,2 5,6 2940-3010 1200x800x300 990x1167x340 3 691 2 030
VSD-60HRN 17,6 11,7 7,1 1990-3150 1200x800x300 986x1167x340 4 182 2 300
VSD-76HRM 22,3 24,6 8,1 7200 1350x760x450 980x1160x800 7 091 3 900
VSD-96HRM 28,2 31,1 10,2 10400 1350x760x450 980x1160x800 7 727 4 250
VSD-18...60HRN VSD-76,96HRM
Колонные сплит-системы (тепло-холод)
VSO-24HR 7,1 8,2 2,5 880-1110 500x1665x273 845x695x335 2 091 1 150
VSO-48HR 14 15,2+3,5 10,5+10,0 1150-1800 540x1775x379 990x965x355 3 091 1 700
VSO-60HR 17,6 17,7+4,2 10,2+5,3 1850-2180 600x1900x358 940х1245х360 4 109 2 260
* индивидуальный дизайн панели