
Фильтры типа ФяП предназначены для грубой предварительной очистки атмосферного воздуха, подаваемого в помещения различного назначения системами вентиляции и кондиционирования.
Фильтры изготавливаются по ГОСТ Р 51251-99, ТУ 4863-015-04980426-2003.
ФяПы могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды от минус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
Общее устройство
Фильтр ФяП состоит из рамки, изготовленной из оцинкованной стали, внутри которой уложен объемный фильтрующий материал, опирающийся со строны входа воздуха на каркасную сетку. Фильтрующий материал состоит из синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7.
Основные технические характеристики
Класс фильтра ФяК по ГОСТ Р 51251-99, En779 (Eurovent 4/9) | Номинальная удельная воздушная нагрузка м³/(ч/м²) | Аэродинамическое сопротивление, Па | Эффективность средняя, % | |
Начальное | Рекомендуемое конечное | |||
G3 (EU3) | 7000-9000 | 43-55 | 130 | 54 |
G4 (Eu4) | 7000-10000 | 50-60 | 200 | 80 |
F5 (EU5) | 7000-10000 | 60-70 | 250 | 85 |
F6 (EU6) | 7000-10000 | 70-80 | 250 | 90 |
Пример условного обозначения фильтров ФяП:
ФяП 592х287х25 G3
Расшифровка: 592 х287 габаритные размеры (ширина х высота), мм
25 глубина рамки, мм
G3 класс фильтра
Значения производительности на ФяП
Габаритные размеры ФяП, (класс очистки G3) мм | Производительностьфильтра, м³/ч | ||
высота | ширина | глубина | |
500 | 500 | 25 | 1750-2250 |
592 | 592 | 25 | 2450-3150 |
592 | 287 | 25 | 1200-1500 |
592 | 490 | 25 | 2000-2600 |
287 | 490 | 25 | 1000-1260 |
610 | 610 | 25 | 2600-3350 |
610 | 305 | 25 | 1300-1650 |
287 | 287 | 25 | 570-750 |
305 | 305 | 25 | 650-850 |
892 | 287 | 25 | 1800-2300 |
892 | 490 | 25 | 3050-3950 |
892 | 592 | 25 | 3700-4750 |
По заказу могут изготавливаться фильтры других типоразмеров