
Отводы 90° изготавливаются в двух исполнениях, 1 и 2.
Отводы в исполнении 2 с направляющими лопатками изготавливаются по отдельному запросу:
- с одной направляющей лопаткой, если больший размер в пределах 8001000 мм
- с двумя направляющими лопатками, если больший размер равен 1200 и выше
Стандартные типоразмеры отвода, мм. Вес, кг
толщина t, мм | большая сторона | меньшая сторона, мм | радиус R | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 150 | ||
0,55 | 150 | 1,08 | 1,28 | ||||||||||
200 | 1,42 | 1,60 | 1,84 | ||||||||||
0,7 | 250 | 1,75 | 2,03 | 2,26 | 2,50 | ||||||||
300 | 2,60 | 3,00 | 3,36 | 3,72 | 4,07 | ||||||||
400 | 3,60 | 4,10 | 4,60 | 4,96 | 5,37 | 6,13 | |||||||
500 | 5,60 | 6,02 | 6,43 | 6,90 | 7,73 | 8,60 | |||||||
600 | 7,30 | 7,80 | 8,08 | 8,55 | 9,50 | 10,50 | 11,40 | ||||||
800 | 11,0 | 11,90 | 12,50 | 13,60 | 14,80 | 15,90 | 25,40 | ||||||
1,0 | 1000 | 17,00 | 20,70 | 22,40 | 24,00 | 25,80 | 28,80 | 32,30 | |||||
1200 | 24,00 | 28,60 | 42,40 | 45,00 | 49,90 | 54,90 | 59,90 | 300 | |||||
1400 | 48,00 | 52,80 | 55,60 | 61,10 | 66,60 | 72,00 | |||||||
1600 | 60,00 | 63,30 | 66,20 | 72,30 | 78,30 | 84,30 | |||||||
1800 | 73,00 | 79,00 | 85,40 | 92,20 | 99,00 | ||||||||
2000 | 86,00 | 91,80 | 98,60 | 106,0 | 113,0 |
Отводы - 90° изготавливаются в двух исполнениях, 1 и 2.
Отводы в исполнении 2 с направляющими лопатками изготавливаются по отдельному запросу:
-с одной направляющей лопаткой, если больший размер в пределах 800-1000 мм
-с двумя направляющими лопатками, если больший размер равен 1200 и выше.
По периметру стыков установлены соединительные рейки.